Logo | Posicion | Equipos | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | UCV FC | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 15 | 6 | 9 |
![]() |
2 | Angostura | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 |
![]() |
3 | Pto Cabello | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 |
![]() |
4 | Inter de Barinas | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 |
![]() |
5 | Carabobo | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 12 | 8 | 4 |
![]() |
6 | Deportivo Táchira | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 9 | 3 |
![]() |
7 | Monagas SC | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 17 | 1 |
![]() |
8 | Deportivo La Guaira | 16 | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 12 | -1 |
![]() |
9 | Portuguesa | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 |
![]() |
10 | Metropolitanos FC | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 |
![]() |
11 | Caracas FC | 11 | 11 | 2 | 6 | 4 | 8 | 11 | -2 |
![]() |
12 | Rayo Zuliano | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 |
![]() |
13 | Zamora | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 10 | 19 | -9 |
![]() |
14 | Estudiantes de Mérida | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 20 | -10 |
Las Fechas de los juegos puede tardar un poco en cargarse. Por favor espere
Jornada 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Logo home | Equipo home | Hora / Goles | Goles | Logo Visit. | Equipo Visitante |
12.04.2024 | ![]() | Monagas | 19:00 | ![]() | Zamora | |
13.04.2024 | ![]() | Portuguesa | 16:00 | ![]() | Estudiantes Mérida | |
13.04.2024 | ![]() | Angostura | 19:00 | ![]() | Inter de Barinas | |
14.04.2024 | ![]() | Rayo Zuliano | 15:00 | ![]() | Deportivo La Guaira | |
14.04.2024 | ![]() | Dep. Táchira | 17:45 | ![]() | Carabobo | |
14.04.2024 | ![]() | Caracas | 20:30 | ![]() | UCV FC | |
15.04.2024 | ![]() | Puerto Cabello | 19:00 | ![]() | Metropolitanos |
Jornada 13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Logo home | Equipo home | Hora / Goles | Goles | Logo Visit. | Equipo Visitante |
26.04.2024 | ![]() | Carabobo | 16:00 | ![]() | Caracas | |
26.04.2024 | ![]() | Estudiantes Mérida | 16:00 | ![]() | Rayo Zuliano | |
26.04.2024 | ![]() | Inter de Barinas | 16:00 | ![]() | Monagas | |
26.04.2024 | ![]() | Deportivo La Guaira | 16:00 | ![]() | Dep. Táchira | |
26.04.2024 | ![]() | Metropolitanos | 16:00 | ![]() | Angostura | |
26.04.2024 | ![]() | UCV FC | 16:00 | ![]() | Puerto Cabello | |
26.04.2024 | ![]() | Zamora | 16:00 | ![]() | Portuguesa |
Jornada 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Logo home | Equipo home | Hora / Goles | Goles | Logo Visit. | Equipo Visitante |
02.02.2024 | ![]() | Caracas | 2 | 0 | ![]() | Deportivo La Guaira |
02.02.2024 | ![]() | Puerto Cabello | 2 | 2 | ![]() | Carabobo |
03.02.2024 | ![]() | Rayo Zuliano | 3 | 1 | ![]() | Portuguesa |
03.02.2024 | ![]() | Monagas | 2 | 4 | ![]() | Metropolitanos |
03.02.2024 | ![]() | Inter de Barinas | 1 | 0 | ![]() | Zamora |
04.02.2024 | ![]() | Dep. Táchira | 5 | 1 | ![]() | Estudiantes Merida |
04.02.2024 | ![]() | Angostura | 0 | 0 | ![]() | UCV FC |
Jornada 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Logo home | Equipo home | Hora / Goles | Goles | Logo Visit. | Equipo Visitante |
09.02.2024 | ![]() | Portuguesa | 0 | 1 | ![]() | Puerto Cabello |
10.02.2024 | ![]() | Zamora | 0 | 0 | ![]() | Dep. Táchira |
10.02.2024 | ![]() | Carabobo | 1 | 0 | ![]() | Inter de Barinas |
10.02.2024 | ![]() | Deportivo La Guaira | 2 | 1 | ![]() | Monagas |
11.02.2024 | ![]() | Rayo Zuliano | 0 | 10 | ![]() | Caracas |
12.02.2024 | ![]() | UCV FC | 3 | 0 | ![]() | Metropolitanos |
12.02.2024 | ![]() | Estudiantes Merida | 0 | 1 | ![]() | Angostura |
Jornada 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Logo home | Equipo home | Hora / Goles | Goles | Logo Visit. | Equipo Visitante |
15.02.2024 | ![]() | Caracas | 0 | 1 | ![]() | Portuguesa |
17.02.2024 | ![]() | Metropolitanos | 3 | 1 | ![]() | Zamora |
17.02.2024 | ![]() | Angostura | 1 | 1 | ![]() | Deportivo La Guaira |
17.02.2024 | ![]() | Puerto Cabello | 1 | 2 | ![]() | Estudiantes Merida |
17.02.2024 | ![]() | Dep. Táchira | 2 | 1 | ![]() | Rayo Zuliano |
18.02.2024 | ![]() | Inter de Barinas | 0 | 1 | ![]() | UCV FC |
18.02.2024 | ![]() | Monagas | 0 | 0 | ![]() | Carabobo |
Jornada 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Logo home | Equipo home | Hora / Goles | Goles | Logo Visit. | Equipo Visitante |
23.02.2024 | ![]() | Portuguesa | 1 | 1 | ![]() | Dep. Táchira |
23.02.2024 | ![]() | UCV FC | 1 | 1 | ![]() | Monagas |
24.02.2024 | ![]() | Deportivo La Guaira | 0 | 0 | ![]() | Puerto Cabello |
24.02.2024 | ![]() | Estudiantes Merida | 1 | 1 | ![]() | Caracas |
24.02.2024 | ![]() | Zamora | 1 | 1 | ![]() | Rayo Zuliano |
24.02.2024 | ![]() | Carabobo | 2 | 1 | ![]() | Angostura |
24.02.2024 | ![]() | Metropolitanos | 1 | 2 | ![]() | Inter de Barinas |
Jornada 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Logo home | Equipo home | Hora / Goles | Goles | Logo Visit. | Equipo Visitante |
01.03.2024 | ![]() | Metropolitanos | 1 | 1 | ![]() | Carabobo |
01.03.2024 | ![]() | Monagas | 3 | 2 | ![]() | Estudiantes Mérida |
02.03.2024 | ![]() | UCV FC | 2 | 2 | ![]() | Zamora |
02.03.2024 | ![]() | Angostura | 0 | 0 | ![]() | Portuguesa |
02.03.2024 | ![]() | Inter de Barinas | 1 | 2 | ![]() | Deportivo La Guaira |
02.03.2024 | ![]() | Caracas | 0 | 0 | ![]() | Dep. Táchira |
02.03.2024 | ![]() | Puerto Cabello | 3 | 1 | ![]() | Cabello Rayo Zuliano |
Jornada 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Logo home | Equipo home | Hora / Goles | Goles | Logo Visit. | Equipo Visitante |
08.03.2024 | ![]() | Dep. Táchira | 0 | 1 | ![]() | Puerto Cabello |
08.03.2024 | ![]() | Portuguesa | 1 | 2 | ![]() | Monagas |
09.03.2024 | ![]() | Estudiantes Merida | 1 | 2 | ![]() | Inter de Barinas |
09.03.2024 | ![]() | Carabobo | 0 | 1 | ![]() | UCV FC |
09.03.2024 | ![]() | Zamora | 2 | 2 | ![]() | Caracas |
10.03.2024 | ![]() | Rayo Zuliano | 2 | 3 | ![]() | Angostura |
10.03.2024 | ![]() | Deportivo La Guaira | 1 | 2 | ![]() | Metropolitanos |
Jornada 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Logo home | Equipo home | Hora / Goles | Goles | Logo Visit. | Equipo Visitante |
15.03.2024 | ![]() | Inter de Barinas | 1 | 3 | ![]() | Portuguesa |
15.03.2024 | ![]() | Angostura | 2 | 0 | ![]() | Deportivo Táchira |
15.03.2024 | ![]() | UCV FC | 1 | 1 | ![]() | Deportivo La Guaira |
16.03.2024 | ![]() | Metropolitanos | 1 | 1 | ![]() | Estudiantes Merida |
16.03.2024 | ![]() | Carabobo | 3 | 1 | ![]() | Zamora |
16.03.2024 | ![]() | Puerto Cabello | 2 | 0 | ![]() | Caracas |
17.03.2024 | ![]() | Monagas | 2 | 1 | ![]() | Rayo Zuliano |
Jornada 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Logo home | Equipo home | Hora / Goles | Goles | Logo Visit. | Equipo Visitante |
19.03.2024 | ![]() | Estudiantes Mérida | 0 | 1 | ![]() | UCV FC |
19.03.2024 | ![]() | Deportivo La Guaira | 0 | 0 | ![]() | Carabobo |
19.03.2024 | ![]() | Portuguesa | 3 | 1 | ![]() | Metropolitanos |
20.03.2024 | ![]() | Rayo Zuliano | 0 | 1 | ![]() | Inter de Barinas |
20.03.2024 | ![]() | Caracas | 0 | 1 | ![]() | Angostura |
20.03.2024 | ![]() | Dep. Táchira | 1 | 0 | ![]() | Monagas |
20.03.2024 | ![]() | Zamora | 0 | 0 | ![]() | Puerto Cabello |
Jornada 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Logo home | Equipo home | Hora / Goles | Goles | Logo Visit. | Equipo Visitante |
22.03.2024 | ![]() | UCV FC | 1 | 0 | ![]() | Portuguesa |
23.03.2024 | ![]() | Metropolitanos | 1 | 0 | ![]() | Rayo Zuliano |
23.03.2024 | ![]() | Carabobo | 1 | 0 | ![]() | Estudiantes Mérida |
24.03.2024 | ![]() | Deportivo La Guaira | 2 | 1 | ![]() | Zamora |
24.03.2024 | ![]() | Monagas | 1 | 1 | ![]() | Caracas |
24.03.2024 | ![]() | Inter de Barinas | 1 | 1 | ![]() | Dep. Táchira |
25.03.2024 | ![]() | Angostura | 1 | 0 | ![]() | Puerto Cabello |
Jornada 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Logo home | Equipo home | Hora / Goles | Goles | Logo Visit. | Equipo Visitante |
28.03.2024 | ![]() | Dep. Táchira | 2 | 0 | ![]() | Metropolitanos |
29.03.2024 | ![]() | Zamora | 1 | 2 | ![]() | Angostura |
30.03.2024 | ![]() | Rayo Zuliano | 2 | 2 | ![]() | UCV FC |
30.03.2024 | ![]() | Caracas | 1 | 2 | ![]() | Inter de Barinas |
30.03.2024 | ![]() | Portuguesa | 0 | 0 | ![]() | Carabobo |
31.03.2024 | ![]() | Estudiantes Mérida | 1 | 2 | ![]() | Deportivo La Guaira |
31.03.2024 | ![]() | Puerto Cabello | 2 | 2 | ![]() | Monagas |
Jornada 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Logo home | Equipo home | Hora / Goles | Goles | Logo Visit. | Equipo Visitante |
05.04.2024 | ![]() | UCV FC | 2 | 0 | ![]() | Dep. Táchira |
05.04.2024 | ![]() | Inter de Barinas | 1 | 0 | ![]() | Puerto Cabello |
06.04.2024 | ![]() | Estudiantes Mérida | 3 | 1 | ![]() | Zamora |
06.04.2024 | ![]() | Carabobo | 2 | 2 | ![]() | Rayo Zuliano |
06.04.2024 | ![]() | Deportivo La Guaira | 0 | 2 | ![]() | Portuguesa |
07.04.2024 | ![]() | Metropolitanos | 0 | 0 | ![]() | Caracas |
07.04.2024 | ![]() | Monagas | 4 | 2 | ![]() | Angostura |
N/A | N/A |
Gracias por Visitarnos
Webmaster: Jorge Matheus - Recomiendo a: La Pizarra del DT